32 Gempa Susulan Guncang Sumenep, Mulai dari M 2 hingga M 4,3

oleh -222 Dilihat
Screenshot 2025 10 01 055342
Gempa susulan Sumenep

KabarBaik.co – Gempa berkekuatan Magnitudo 6,5 mengguncang Sumenep pada Selasa (30/9) pukul 23.49 WIB. Setelahnya terjadi puluhan gempa susulan setelah gempa utama.

Dari informasi yang ditulis @infoBMKG di X, Rabu (1/10), hingga pukul 04.11 WIB tercatat ada 32 gempa susulan yang terjadi. Kekuatan gempa susulan tersebut bervariasi mulai dari yang terendah M 2 hingga yang tertinggi M 4,3.

Berikut informasi 32 gempa susulan yang terjadi di Sumenep setelah gempa utama M 6,5:

1. #Gempa Mag:3.2, 01-Oct-2025 00:08:54WIB, Lok:7.28LS, 114.12BT (46 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG

2. #Gempa Mag:2.9, 01-Oct-2025 00:11:22WIB, Lok:7.27LS, 114.01BT (40 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:12 Km #BMKG

3. #Gempa Mag:4.3, 01-Oct-2025 00:15:57WIB, Lok:7.27LS, 114.17BT (48 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:15 Km #BMKG

4. #Gempa Mag:2.7, 01-Oct-2025 00:27:15WIB, Lok:7.23LS, 114.15BT (43 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG

5. #Gempa Mag:2.9, 01-Oct-2025 00:29:32WIB, Lok:7.28LS, 114.05BT (42 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:26 Km #BMKG

6. #Gempa Mag:3.4, 01-Oct-2025 00:41:45WIB, Lok:6.96LS, 114.02BT (13 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG

7. #Gempa Mag:3.6, 01-Oct-2025 00:43:01WIB, Lok:7.26LS, 114.14BT (45 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:13 Km #BMKG

8. #Gempa Mag:2.5, 01-Oct-2025 00:49:51WIB, Lok:7.23LS, 114.15BT (43 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:19 Km #BMKG

9. #Gempa Mag:3.0, 01-Oct-2025 00:56:50WIB, Lok:7.24LS, 114.19BT (47 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:16 Km #BMKG

10. #Gempa Mag:2.7, 01-Oct-2025 01:04:06WIB, Lok:7.27LS, 114.13BT (45 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:15 Km #BMKG

11. #Gempa Mag:2.7, 01-Oct-2025 01:09:58WIB, Lok:7.17LS, 114.13BT (36 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:15 Km #BMKG

12. #Gempa Mag:2.8, 01-Oct-2025 01:11:07WIB, Lok:7.25LS, 114.09BT (41 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:19 Km #BMKG

13. #Gempa Mag:2.4, 01-Oct-2025 01:14:55WIB, Lok:7.44LS, 113.78BT (37 km BaratLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:20 Km #BMKG

14. #Gempa Mag:2.8, 01-Oct-2025 01:16:18WIB, Lok:7.26LS, 114.17BT (47 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:12 Km #BMKG

15. #Gempa Mag:2.6, 01-Oct-2025 01:21:37WIB, Lok:7.29LS, 114.13BT (47 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG

16. #Gempa Mag:2.8, 01-Oct-2025 01:34:25WIB, Lok:7.25LS, 114.13BT (43 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:15 Km #BMKG

17. #Gempa Mag:2.4, 01-Oct-2025 01:36:47WIB, Lok:7.27LS, 114.14BT (46 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG

18. #Gempa Mag:2.8, 01-Oct-2025 01:40:39WIB, Lok:7.27LS, 114.09BT (43 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:37 Km #BMKG

19. #Gempa Mag:3.2, 01-Oct-2025 01:57:03WIB, Lok:7.27LS, 114.15BT (46 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG

20. #Gempa Mag:3.4, 01-Oct-2025 01:58:55WIB, Lok:7.27LS, 114.08BT (42 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:18 Km #BMKG

21. #Gempa Mag:2.6, 01-Oct-2025 02:18:39WIB, Lok:7.29LS, 114.14BT (48 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG

22. #Gempa Mag:2.9, 01-Oct-2025 02:19:41WIB, Lok:7.25LS, 114.20BT (48 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG

23. #Gempa Mag:2.8, 01-Oct-2025 02:30:19WIB, Lok:7.28LS, 114.14BT (47 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:11 Km #BMKG

24. #Gempa Mag:2.5, 01-Oct-2025 02:48:08WIB, Lok:7.22LS, 113.88BT (32 km BaratDaya SUMENEP-JATIM), Kedlmn:77 Km #BMKG

25. #Gempa Mag:2.6, 01-Oct-2025 02:50:46WIB, Lok:7.26LS, 114.13BT (44 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG

26. #Gempa Mag:3.2, 01-Oct-2025 02:51:58WIB, Lok:7.22LS, 114.16BT (43 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG

27. #Gempa Mag:2.8, 01-Oct-2025 02:53:51WIB, Lok:7.28LS, 114.16BT (48 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG

28. #Gempa Mag:2.7, 01-Oct-2025 03:15:18WIB, Lok:7.29LS, 114.10BT (45 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:13 Km #BMKG

29. #Gempa Mag:2.6, 01-Oct-2025 03:21:48WIB, Lok:7.24LS, 114.20BT (47 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG

30. #Gempa Mag:2.6, 01-Oct-2025 04:02:08WIB, Lok:7.27LS, 114.15BT (46 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:12 Km #BMKG

31. #Gempa Mag:2.0, 01-Oct-2025 04:07:39WIB, Lok:7.25LS, 114.16BT (45 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG

32. #Gempa Mag:2.4, 01-Oct-2025 04:11:08WIB, Lok:7.29LS, 114.15BT (48 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG (*)

Cek Berita dan Artikel kabarbaik.co yang lain di Google News

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam WhatsApp Channel KabarBaik.co. Melalui Channel Whatsapp ini, kami akan terus mengirimkan pesan rekomendasi berita-berita penting dan menarik. Mulai kriminalitas, politik, pemerintahan hingga update kabar seputar pertanian dan ketahanan pangan. Untuk dapat bergabung silakan klik di sini

Editor: Imam Wahyudiyanta


No More Posts Available.

No more pages to load.