KabarBaik.co – Usai Sumenep, gempa juga mengguncang Situbondo dan Pamekasan. Kekuatan Magnitudo gempa yang mengguncang Situbondo dan Sumenep tak sebesar Magnitudo 6,5 yang mengguncang Sumenep.
Dari informasi yang tercatat di @infoBMKG, Situbondo pertama kali diguncang gempa pada Rabu (1/10) pukul 01.14 WIB dengan kekuatan M 2,4.
Setelahnya Situbondo diguncang gempa susulan dengan gempa total yang terjadi sebanyak 14 gempa. Gempa terbesar yang mengguncang Situbondo berkekuatan M 3,9 yang terjadi pada pukul 07.25 WIB.
Gempa juga mengguncang Pamekasan dengan guncangan gempa pertama pada pukul 03.03 WIB dengan kekuatan M 2,8. Gempa susulan terjadi lagi pada pukul 03.05 WIB dengan kekuatan M 3,1.
Berikut data gempa yang mengguncang Situbondo dan Pamekasan:
Situbondo
1. #Gempa Mag:2.4, 01-Oct-2025 01:14:55WIB, Lok:7.44LS, 113.78BT (37 km BaratLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:20 Km #BMKG
2. #Gempa Mag:2.2, 01-Oct-2025 01:25:18WIB, Lok:7.30LS, 114.11BT (46 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:11 Km #BMKG
3. #Gempa Mag:2.5, 01-Oct-2025 01:39:32WIB, Lok:7.32LS, 114.12BT (44 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:28 Km #BMKG
4. #Gempa Mag:2.2, 01-Oct-2025 01:44:39WIB, Lok:7.30LS, 114.14BT (47 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:20 Km #BMKG
5. #Gempa Mag:2.4, 01-Oct-2025 01:53:32WIB, Lok:7.31LS, 114.09BT (45 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:15 Km #BMKG
6. #Gempa Mag:2.4, 01-Oct-2025 02:55:45WIB, Lok:7.32LS, 114.12BT (44 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:21 Km #BMKG
7. #Gempa Mag:2.4, 01-Oct-2025 03:12:06WIB, Lok:7.41LS, 113.98BT (32 km BaratLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:38 Km #BMKG
8. #Gempa Mag:3.1, 01-Oct-2025 03:20:15WIB, Lok:7.31LS, 114.20BT (49 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG
9. #Gempa Mag:2.5, 01-Oct-2025 03:29:41WIB, Lok:7.32LS, 114.14BT (45 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG
10. #Gempa Mag:2.5, 01-Oct-2025 03:48:46WIB, Lok:7.32LS, 114.12BT (44 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:18 Km #BMKG
11. #Gempa Mag:2.7, 01-Oct-2025 04:03:23WIB, Lok:7.31LS, 114.16BT (47 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG
12. #Gempa Mag:2.5, 01-Oct-2025 04:25:04WIB, Lok:7.30LS, 114.15BT (48 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG
13. #Gempa Mag:2.6, 01-Oct-2025 04:50:03WIB, Lok:7.29LS, 114.25BT (54 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:14 Km #BMKG
14. #Gempa Mag:3.9, 01-Oct-2025 07:25:35WIB, Lok:7.35LS, 114.11BT (41 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG
Pamekasan
1. #Gempa Mag:2.8, 01-Oct-2025 03:03:38WIB, Lok:7.24LS, 113.79BT (36 km Tenggara PAMEKASAN-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG
2. #Gempa Mag:3.1, 01-Oct-2025 03:05:42WIB, Lok:6.70LS, 113.34BT (52 km BaratLaut PAMEKASAN-JATIM), Kedlmn:14 Km #BMKG